
Pequeno, nutritivo, saboroso e prático, o tomate grape, também conhecido como tomate uva, tem ganhado grande destaque nas prateleiras dos supermercados e na mesa de grande parte dos brasileiros. O sabor adocicado e a versatilidade culinária faz com que esse item consiga ser agregado a vários receitas. E além disso, ele ainda é um ótimo aliado da saúde. E por falar em saúde, quem disse que seu detox precisa ser verde? Experimente colocar uma porção de tomates grape, cenoura, couve, um pouco de limão, água e quem sabe um toque de pimenta e sal a gosto! Hmmm!
BDJ = 7898106180442
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 50g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 10kcal= 42KJ | 0% |
| Carboidratos | 2,3 g | 1% |
| Proteínas | não contém | 0% |
| Gorduras Totais | não contém | 0% |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
| Gorduras Trans | não contém | (**) |
| Fibra Alimentar | não contém | 0% |
| Sódio | não contém | 0% |
| (*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. | ||
