
Ocoentro é um vegetal bastante comum na cozinha brasileira. Além do sabor em destaque, ele oferece um aroma maravilhoso a qualquer refeição. Essa planta tem sua origem em solo asiático, é bastante característico da culinária nordestina e muito utilizado em vários pratos no Mato Grosso, principalmente em peixes. Esse tempero é rico em diversos nutrientes importantes para a nossa saúde. No coentro vamos encontrarcálcio,potássio,ferro,magnésio,manganês e o melhor de tudo? Não contémsódio! Assim, ele também pode ser consumido sem problema alguém por aqueles que apresentam problemas circulatórios como a hipertensão arterial.
POTE = 7898106182194
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 23kcal= 97KJ | 1% |
| Carboidratos | 3,7 g | 1% |
| Proteínas | 2,1 g | 3% |
| Gorduras Totais | não contém | 0% |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
| Gorduras Trans | não contém | (**) |
| Fibra Alimentar | 2,8 g | 11% |
| Sódio | 46 mg | 2% |
| (*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. | ||
