
POTE = 7898106181159
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 33kcal= 139KJ | 2% |
| Carboidratos | 5,7 g | 2% |
| Proteínas | 3,0 g | 4% |
| Gorduras Totais | não contém | 0% |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
| Gorduras Trans | não contém | (**) |
| Fibra Alimentar | 3,3 g | 13% |
| Sódio | não contém | 0% |
| (*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. | ||
