
Ela é democrática, vai bem com saladas, legumes frios e quentes, sopas, grãos, queijos e molhos frescos para todos os tipos de carnes, especialmente as brancas e os pescados. Para os vegetarianos, dá um toque especial a receitas com ovos, como omeletes e suflês. Contém antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias em grande quantidade. Um estudo do Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, afirma que esses ativos contidos na cebolinha diminuiriam o risco de câncer de mama, cólon, próstata e ovário.
EMB PLAST = 7898106180183
POTE = 7898106182187
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 30kcal= 126KJ | 2% |
| Carboidratos | 4,4 g | 1% |
| Proteínas | 3,3 g | 4% |
| Gorduras Totais | não contém | 0% |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
| Gorduras Trans | não contém | (**) |
| Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | não contém | 0% |
| (*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. | ||
