
Escarola, cozida, crua ou refogada, com seu sabor peculiar, fica boa em sopas, massas, recheios de tortas e outros pratos quentes, adequada para a alimentação de idosos (rica em fibras de fácil digestão), grávidas (rica em ácido fólico), atletas (rica em cálcio) e crianças pequenas, adequada para todo tipo de dieta que vise a recuperação do sistema imunológico.
EMB PLAST = 7898106180275
POTE = 7898106182293
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 23kcal= 97KJ | 1% |
| Carboidratos | 4,7 g | 2% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | não contém | 0% |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
| Gorduras Trans | não contém | (**) |
| Fibra Alimentar | 4,0 g | 16% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
| (*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. | ||
